
耐磨氧化铝(lv)衬砖,可用於釉料(liao)、陶瓷砖坏體研磨(mo)。產品具有高硬度(du)、密(mi)度大、磨耗低、規整度好、耐腐(fu)蚀等特點(dian),用於球(qiu)磨(mo)機耐磨内衬,廣泛應(ying)用於陶瓷、水(shui)泥、油漆、顏料(liao)、化工、医药、涂料、无機矿物粉料(liao)等(deng)行業,能有效提(ti)高研磨效率(lv),降低研(yan)磨成本,减小產品污染(ran)。【產品特點(dian)】
耐磨氧化铝(lv)衬砖,可用於釉料(liao)、陶瓷砖坏體研磨(mo)。產品具有高硬度(du)、密(mi)度大、磨耗低、規整度好、耐腐(fu)蚀等特點(dian),用於球(qiu)磨(mo)機耐磨内衬,廣泛應(ying)用於陶瓷、水(shui)泥、油漆、顏料(liao)、化工、医药、涂料、无機矿物粉料(liao)等(deng)行業,能有效提(ti)高研磨效率(lv),降低研(yan)磨成本,减小產品污染(ran)。
【產品特點】
以優質氧化(hua)铝粉為原料,純(chun)度高,大大(da)减小(xiao)對研磨物料造成的污染
耐磨性好,耐磨性能是锰(meng)鋼的266倍,有效延长設備使(shi)用寿命(ming)
與我們自己生產氧化铝研磨球搭配出浆料細腻(ni)
耐腐蚀、高密度(du)、高機械(xie)強(qiang)度
【性能指標】
| H品名Series | HC92 |
| Al2O3(%) | 92±0.5 |
| 莫氏硬度Hardness(Mohs) | 9 |
| 體积密度Bulk density(g/cm3) | ≥3.6 |
| 吸水率Water absorption (%) | 0.01 |
| 顏色Color | 白色White |
常用規格/單位:mm
| 直砖Lining brick (Non tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 斜砖Lining brick (Tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 |
| 长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 直半Lining brick (Half-Non tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 长度(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 斜半Lining brick ( Half-tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 |
| 长度(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 薄砖Lining brick (Thin-non tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 斜薄Lining brick (Thin tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 |
| 长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
【應用领域】
球磨機内衬廣泛應用於陶瓷、水(shui)泥、油漆、顏料(liao)、化工、医药、涂料、无機矿物粉料(liao)等(deng)行業,在物(wu)料研磨和分散過程中起到保護(hu)筒體、减
截屏,微信识別二維碼
微信號:13953318220
(點擊微(wei)信號复製(zhi),添加好友(you))