
耐磨(mo)氧化铝衬(chen)砖,可用於釉(you)料、陶(tao)瓷砖坏體研磨。產(chan)品具有(you)高硬度、密度大、磨耗低(di)、規整(zheng)度(du)好、耐腐蚀(shi)等特點(dian),用於(yu)球磨機(ji)耐磨内衬,廣泛應用於陶瓷、水(shui)泥(ni)、油漆、顏料(liao)、化工、医(yi)药、涂料、无機(ji)矿物粉料等行業,能有效提高研磨效率,降低(di)研磨成本,减小產品污染。【產品特點】
耐磨(mo)氧化铝衬(chen)砖,可用於釉(you)料、陶(tao)瓷砖坏體研磨。產(chan)品具有(you)高硬度、密度大、磨耗低(di)、規整(zheng)度(du)好、耐腐蚀(shi)等特點(dian),用於(yu)球磨機(ji)耐磨内衬,廣泛應用於陶瓷、水(shui)泥(ni)、油漆、顏料(liao)、化工、医(yi)药、涂料、无機(ji)矿物粉料等行業,能有效提高研磨效率,降低(di)研磨成本,减小產品污染。
【產品特點】
以優質氧化铝粉為原料,純度高,大大(da)减小(xiao)對研磨物料造成的污染
耐磨(mo)性好,耐磨性能是锰(meng)鋼(gang)的266倍,有效延长設備(bei)使用寿命
與(yu)我們自(zi)己生產氧化铝研磨球搭配出浆料細腻
耐腐蚀、高密度、高機械(xie)強(qiang)度
【性能指標】
| H品名Series | HC92 |
| Al2O3(%) | 92±0.5 |
| 莫氏硬度Hardness(Mohs) | 9 |
| 體积密度Bulk density(g/cm3) | ≥3.6 |
| 吸水率Water absorption (%) | 0.01 |
| 顏色Color | 白色White |
常用規格/單位:mm
| 直砖Lining brick (Non tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 斜砖Lining brick (Tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 |
| 长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 直半Lining brick (Half-Non tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 长度(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 斜半Lining brick ( Half-tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 |
| 长度(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 薄砖Lining brick (Thin-non tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 斜薄Lining brick (Thin tapered) | ||||||
| 高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 宽度(W) | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 |
| 长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
【應用领域】
在陶瓷、水(shui)泥(ni)、油漆、顏料(liao)、化工、医(yi)药、涂料、无機矿物粉料等多個工業领域中,该產品被廣泛應用(yong)於球磨機的内衬(chen)部件,承载(zai)材料研
截屏,微信识別二維碼
微信號:13953318220
(點(dian)擊微信號复(fu)製,添加好(hao)友)